Tirak Hoist For Material Handling
- Brand: Tractel
 - Estimated lead time to dispatch is 1-2 Weeks
 
            
            - 
									
Price on Application
Enquire below for a bespoke price.
 
Tirak Hoist for Material Handling
The models mentioned below are only a few examples. For more information about customized solutions, please contact TRACTEL® Customer Service and Technical Support. WLL varying from 300 to 3,000 kg
- Unlimited wire rope length
 - Compact size
 - Equipped with a standard emergency descent system
 - Overload protection (≥1,000 kg)
 
| Model | WLL (kg) | Lifting Speed (m/min) | Power (f / VAC / Hz) | Power (kW) | Wire Rope Ø (mm) | Weight (kg) | Code | 
| X300 | 300 | 9 | 3 / 400 / 50 | 0.5 | 8.3 | 27 | 188639 | 
| X302 | 300 | 18 | 3 / 400 / 50 | 0.9 | 8.3 | 27 | 188649 | 
| X301 | 300 | 9 | 1 / 230 / 50 | 0.5 | 8.3 | 29 | 188659 | 
| X400 | 400 | 9 | 3 / 400 / 50 | 0.9 | 8.3 | 29 | 188669 | 
| X402 | 400 | 18 | 3 / 400 / 50 | 1.8 | 8.3 | 31 | 188679 | 
| X403 | 400 | 9-18 | 3 / 400 / 59 | 0.9-1.8 | 8.3 | 35 | 188699 | 
| X401 | 400 | 9 | 1 / 230 / 50 | 0.9 | 8.3 | 32 | 188689 | 
| X500 | 500 | 9 | 3 / 400 / 50 | 0.9 | 8.3 | 40 | 188709 | 
| X501 | 500 | 18 | 3 / 400 / 50 | 1.8 | 8.3 | 43 | 188719 | 
| X502 | 500 | 9-18 | 3 / 400 / 50 | 0.9-1.8 | 8.3 | 47 | 188729 | 
| X503 | 500 | 9 | 1 / 230 / 50 | 0.9 | 8.3 | 49 | 188739 | 
| X800 | 800 | 9 | 3 / 400 / 50 | 1.6 | 8.3 | 45 | 188749 | 
| X802 | 800 | 18 | 3 / 400 / 50 | 3.2 | 8.3 | 49 | 188759 | 
| X803 | 800 | 9-18 | 3 / 400 / 50 | 1.75-3.5 | 8.3 | 49 | 188779 | 
| X805 | 800 | 4.5-9 | 3 / 400 / 50 | 0.8-1.6 | 8.3 | 50 | 188769 | 
| X1020 | 980 | 9 | 3 / 400 / 50 | 1.9 | 9.5 | 45 | 188769 | 
| X1023 | 980 | 9-18 | 3 / 400 / 50 | 1.9-3.8 | 9.5 | 56 | 188819 | 
| X1025 | 980 | 4.5-9 | 3 / 400 / 50 | 0.9-1.9 | 9.5 | 55 | 188799 | 
| X1026 | 980 | 4.5-18 | 3 / 400 / 50 | 1.9-3.8 | 9.5 | 71 | 188809 | 
| X1020 | 980 | 9 | 3 / 400 / 50 | 1.9 | 9.5 | 71 | 188829 | 
| X1023 | 980 | 9-18 | 3 / 400 / 50 | 1.9-3.8 | 9.5 | 85 | 188859 | 
| X1025 | 980 | 4.5-9 | 3 / 400 / 50 | 0.9-1.9 | 9.5 | 84 | 188839 | 
| X1026 | 980 | 4.5-18 | 3 / 400 / 50 | 1.9-3.8 | 9.5 | 94 | 188849 | 
| X1530 | 1,500 | 9 | 3 / 400 / 50 | 2.8 | 10.2 | 49 | 188879 | 
| X3050 | 3,000 | 6 | 3 / 400 / 50 | 3.8 | 14.3 | 105 | 188889 | 
| X3052 | 3,000 | 12 | 3 / 400 / 50 | 7.5 | 14.3 | 117 | 188899 | 


									



