CPV/F 400v Electric Hoists (400v 3Ph 50hz) - Top Hook
- Brand: Yale
- Estimated lead time to dispatch is 2-3 Days
 
            
            - 
				              		£1,625.60
CPV/F 400v Electric Hoist
Capacities: 250 - 5000kg
The new Yale electric chain hoist, model CPV/CPVF, combines modern design and technical innovation. A robust construction makes the series a versatile tool for industrial applications. Upper and lower limit switches considerably extend the working life span of the slipping clutch, motor, and gearbox.
Features:
- Load sprocket and chain guide can easily be inspected or removed, without disassembly of the complete unit.
- Designed to FEM 1Am. H3 (HMI)
- Main line contactor for increased safety.
- Duty cycle 50% ED for single speed.
- Electromagnetic spring pressure brake holds the load safely even in the event of power failure.
- The externally adjustable slip clutch is designed to guarantee a permanent connection between the load and the brake.
- Motor classification H3 and protected to IP 55 against ingress of dust and water jets.
- Standard operating voltage: 400v, 3Ph, 50hz.
- Increased operating safety through 42v low voltage control with encapsulated pendant control to IP 65.
- Available with top hook suspension point or suspension lug for reduced headroom and easy integration into trolley applications (customer to specify at time of order).
- The oil bath lubricated gearbox contains case hardened helical cut gearing for smooth, low noise running, and enhanced lifetime.
- Fully compatible with the VTE/S range of trolleys.
- Operating temperature -100 to +400
Optional extras:
- Suspension hook or lug.
- Manual and electric trolleys.
- Festoon cable system.
- Stainless steel load chain.
- Radio remote control.
- Other operating voltages.
- Thermal overload.
- High speed units up to 20mtr/per min are also available on request. P.O.A.
- Geared adjustable upper & lower limit switches.
| Model | Capacity | Number of Chain Falls | Hoisting Speeds | Weight*- Lug/Top Hook Suspension | Weight*- Push Travel Trolley | Weight*- Electric Travel Trolley** | 
| CPV 2-8 | 250kg | 1 | 8m/min | 19kg | 28kg | 33kg | 
| CPV/F 2-8 | 250kg | 1 | 8 & 2m/min | 19kg | 28kg | 33kg | 
| CPV 5-4 | 500kg | 2 | 4m/min | 21kg | 30kg | 35kg | 
| CPV/F 5-4 | 500kg | 2 | 4 & 1m/min | 21kg | 30kg | 35kg | 
| CPV 5-8 (FAST) | 500kg | 1 | 8m/min | 21kg | 30kg | 35kg | 
| CPV/F 5-8 (FAST) | 500kg | 1 | 8 & 2m/min | 27kg | 42kg | 50kg | 
| CPV 10-4 | 1000kg | 2 | 4m/min | 28kg | 43kg | 51kg | 
| CPV/F 10-4 | 1000kg | 2 | 4 & 8m/min | 29kg | 44kg | 52kg | 
| CPV 10-8 (FAST) | 1000kg | 1 | 8m/min | 58kg | 77kg | 84kg | 
| CPV/F 10-8 (FAST) | 1000kg | 1 | 8 & 2m/min | 59kg | 78kg | 85kg | 
| CPV 20-4 | 2000kg | 2 | 4m/min | 63kg | 82kg | 89kg | 
| CPV/F 20-4 | 2000kg | 2 | 4 & 1m/min | 64kg | 83kg | 90kg | 
| CPV/F 25-8 | 2500kg | 1 | 8 & 2m/min | 85kg | 147kg | 161kg | 
| CPV/F 50-4 | 5000kg | 2 | 4 & 1m/min | On Request | On Request | On Request | 
*Above prices are based on a standard 3mtr HOL, with 2mtr pendant, excluding chain bag and are for range A trolleys where applicable.  
Hoist raincoats are available on request, please contact sales
| Model | Capacity | Number of Chain Falls | Hoisting Speeds | Weight*- Lug/Top Hook Suspension | Weight*- Push Travel Trolley | Weight*- Electric Travel Trolley** | 
| CPV 2-8 | 250kg | 1 | 8m/min | 19kg | 28kg | 33kg | 
| CPV/F 2-8 | 250kg | 1 | 8 & 2m/min | 19kg | 28kg | 33kg | 
| CPV 5-4 | 500kg | 2 | 4m/min | 21kg | 30kg | 35kg | 
| CPV/F 5-4 | 500kg | 2 | 4 & 1m/min | 21kg | 30kg | 35kg | 
| CPV 5-8 (FAST) | 500kg | 1 | 8m/min | 21kg | 30kg | 35kg | 
| CPV/F 5-8 (FAST) | 500kg | 1 | 8 & 2m/min | 27kg | 42kg | 50kg | 
| CPV 10-4 | 1000kg | 2 | 4m/min | 28kg | 43kg | 51kg | 
| CPV/F 10-4 | 1000kg | 2 | 4 & 8m/min | 29kg | 44kg | 52kg | 
| CPV 10-8 (FAST) | 1000kg | 1 | 8m/min | 58kg | 77kg | 84kg | 
| CPV/F 10-8 (FAST) | 1000kg | 1 | 8 & 2m/min | 59kg | 78kg | 85kg | 
| CPV 20-4 | 2000kg | 2 | 4m/min | 63kg | 82kg | 89kg | 
| CPV/F 20-4 | 2000kg | 2 | 4 & 1m/min | 64kg | 83kg | 90kg | 
| CPV/F 25-8 | 2500kg | 1 | 8 & 2m/min | 85kg | 147kg | 161kg | 
| CPV/F 50-4 | 5000kg | 2 | 4 & 1m/min | On Request | On Request | On Request | 
*Above prices are based on a standard 3mtr HOL, with 2mtr pendant, excluding chain bag and are for range A trolleys where applicable.* Weight for standard 3mtr hol.
Hoist raincoats are available on request, please contact sales

| Model | CPV/CPVF 2-8 | CPV/CPVF 5-4 | CPV/CPVF 5-8 / CPV/CPVF 2-20 | CPV/CPVF 10-4 | CPV/CPVF 10-8 / CPV/CPVF 5-20 / CPV/CPVF 6-16 | CPV/CPVF 20-4 | 
| A, mm | 357 | 393 | 357 | 430 | 431 | 528 | 
| A1, mm | 196 | 196 | 196 | 196 | 234 | 234 | 
| A2 (Size I), mm | 476 | 476 | 476 | 476 | 564 | 564 | 
| A2 (Size II), mm | 526 | 526 | 526 | 526 | 644 | 644 | 
| A2 (Size III), mm | 606 | 606 | 606 | 606 | 734 | 734 | 
| A2 (Size IV), mm | 798 | 798 | 798 | 798 | 934 | 934 | 
| B, mm | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 37 | 
| B1, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 
| C, mm | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 | 
| C1, mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 
| C2, mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 154 | 154 | 
| D, mm | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 26 | 
| D1, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| E, mm | 277 | 277 | 277 | 277 | 326 | 326 | 
| G, mm | 120 | 144 | 120 | 144 | 140 | 173 | 
| G1 (Size I), mm | 142 | 166 | 142 | 166 | 175 | 208 | 
| G1 (Size II), mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | 
| G1 (Size III), mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | 
| G1 (Size IV), mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | 
| H, mm | 157 | 133 | 157 | 133 | 186 | 154 | 
| H2, mm | 158 | 158 | 158 | 158 | 186 | 186 | 
| K (CPV), mm | 208 | 208 | 208 | 208 | 285 | 285 | 
| K (CPVF), mm | 208 | 208 | 208 | 208 | 285 | 285 | 
| M (Size I), mm | 162 | 162 | 162 | 162 | 209 | 209 | 
| M (Size II), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | 
| M (Size III), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | 
| M (Size IV), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | 
| N*, mm | 219 | 219 | 219 | 219 | 274 | 274 | 

| Model | CPV/CPVF 2-8 | CPV/CPVF 5-4 | CPV/CPVF 5-8 / CPV/CPVF 2-20 | CPV/CPVF 10-4 | CPV/CPVF 10-8 / CPV/CPVF 5-20 / CPV/CPVF 6-16 | CPV/CPVF 20-4 | 
| A3, mm | 228 | 228 | 228 | 228 | 263 | 263 | 
| A4 (Size I), mm | 508 | 508 | 508 | 508 | 593 | 593 | 
| A4 (Size II), mm | 558 | 558 | 558 | 558 | 673 | 673 | 
| A4 (Size III), mm | 638 | 638 | 638 | 638 | 768 | 768 | 
| A4 (Size IV), mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 968 | 968 | 
| A5, mm | 389 | 425 | 389 | 462 | 460 | 558 | 
| b, mm | A = 58 - 180/ B = 180 - 300 | A = 58 - 180/ B = 180 - 300 | A = 58 - 180/ B = 180 - 300 | A = 58 - 180/ B = 180 - 300 | A = 58 - 180/ B = 180 - 300 | A = 58 - 180/ B = 180 - 300 | 
| H1, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 
| H3, mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 
| H4 (VTG), mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| H4 (VTE), mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 
| I (Pushed trolley), mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 
| I (Geared trolley), mm | 77 | 77 | 77 | 77 | 98 | 98 | 
| L (VTP/VTG), mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 
| L1, mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 
| L2 (CPV), mm | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 
| L2 (CPVF), mm | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 
| L3, mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 
| L4, mm | 136 | 161 | 173 | 161 | 203 | 203 | 
| O, mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 
| P, mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| P1, mm | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 
| S, mm | b + 50 | b + 50 | b + 50 | b + 50 | b + 54 | b + 54 | 
| T, mm | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 
| tmax., mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 


 
									






-500x500.png)